CENTROS DEPENDIENTES
Establecimientos de Salud
| Distrito | red | microred | codigo_unico | Nombre_Establecimiento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| CHUQUIBAMBILLA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000007422 | HUICHIHUA | I-1 |
| CHUQUIBAMBILLA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000007423 | CHAPIMARCA | I-1 |
| CHUQUIBAMBILLA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000007424 | PATA PATA | I-1 |
| CHUQUIBAMBILLA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000002595 | SAN CAMILO DE LELIS (CHUQUIBAMBILLA) | I-4 |
| CHUQUIBAMBILLA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000002596 | COTAHUARCAY | I-2 |
| CHUQUIBAMBILLA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000011938 | CHISE | I-1 |
| CHUQUIBAMBILLA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000008820 | MARCCECCA | I-1 |
| CURASCO | GRAU | VILCABAMBA | 000007347 | CCASANCCA | I-1 |
| CURASCO | GRAU | VILCABAMBA | 000002597 | CURASCO | I-2 |
| CURPAHUASI | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000002598 | CURPAHUASI | I-2 |
| CURPAHUASI | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000007425 | RATCAY | I-1 |
| CURPAHUASI | GRAU | VILCABAMBA | 000007426 | HUAYO | I-1 |
| CURPAHUASI | GRAU | VILCABAMBA | 000002653 | TAMBORACCAY | I-1 |
| HUAYLLATI | GRAU | VILCABAMBA | 000002604 | PAMPAHUITE | I-1 |
| HUAYLLATI | GRAU | VILCABAMBA | 000007427 | PUESTO DE SALUD CCORICHICHINA | I-1 |
| HUAYLLATI | GRAU | VILCABAMBA | 000002599 | HUAYLLATI | I-2 |
| HUAYLLATI | GRAU | VILCABAMBA | 000013211 | KULLCO | I-1 |
| HUAYLLATI | GRAU | VILCABAMBA | 000013212 | TAMBO | I-1 |
| MAMARA | GRAU | VILCABAMBA | 000002600 | MAMARA | I-2 |
| MICAELA BASTIDAS | GRAU | VILCABAMBA | 000002601 | AYRIHUANCA | I-2 |
| OROPESA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000002594 | TOTORA OROPESA | I-3 |
| OROPESA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000011640 | KILCATA | I-1 |
| OROPESA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000002690 | YUMIRI | I-1 |
| OROPESA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000007438 | SONCCOCCOCHA | I-1 |
| PATAYPAMPA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000007437 | PIYAY | I-1 |
| PATAYPAMPA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000002602 | PATAYPAMPA | I-2 |
| PROGRESO | GRAU | VILCABAMBA | 000002603 | CCONCCACCA | I-2 |
| PROGRESO | GRAU | VILCABAMBA | 000007349 | PACCAYURA | I-1 |
| PROGRESO | GRAU | VILCABAMBA | 000002605 | PROGRESO | I-3 |
| PROGRESO | GRAU | VILCABAMBA | 000007428 | PICOSAYHUAS | I-1 |
| PROGRESO | GRAU | VILCABAMBA | 000007429 | CCONCHACCOTA | I-1 |
| SAN ANTONIO | GRAU | VILCABAMBA | 000002606 | SAN ANTONIO | I-1 |
| SANTA ROSA | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000002607 | SANTA ROSA | I-2 |
| SANTA ROSA | GRAU | VILCABAMBA | 000007436 | QUISCABAMBA | I-1 |
| TURPAY | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000002608 | TURPAY | I-1 |
| VILCABAMBA | GRAU | VILCABAMBA | 000002609 | VILCABAMBA | I-4 |
| VIRUNDO | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 000002610 | VIRUNDO | I-2 |


























































































